Top 30 users (last 7 days)
# | Username | Active time |
---|---|---|
1 | 21+ hours | |
2 | 21+ hours | |
3 | 21+ hours | |
4 | 21+ hours | |
5 | 21+ hours | |
6 | 21+ hours | |
7 | 21+ hours | |
8 | 21+ hours | |
9 | 19+ hours | |
10 | 18+ hours | |
11 | 18+ hours | |
12 | 18+ hours | |
13 | 18+ hours | |
14 | 17+ hours | |
15 | 17+ hours | |
16 | 17+ hours | |
17 | 17+ hours | |
18 | 16+ hours | |
19 | 16+ hours | |
20 | 16+ hours | |
21 | 16+ hours | |
22 | 15+ hours | |
23 | 15+ hours | |
24 | 15+ hours | |
25 | 15+ hours | |
26 | 15+ hours | |
27 | 15+ hours | |
28 | 15+ hours | |
29 | 15+ hours | |
30 | 15+ hours |
Top 30 users (last 30 days)
# | Username | Active time |
---|---|---|
1 | 90+ hours | |
2 | 90+ hours | |
3 | 90+ hours | |
4 | 90+ hours | |
5 | 90+ hours | |
6 | 90+ hours | |
7 | 78+ hours | |
8 | 71+ hours | |
9 | 70+ hours | |
10 | 68+ hours | |
11 | 68+ hours | |
12 | 68+ hours | |
13 | 68+ hours | |
14 | 67+ hours | |
15 | 66+ hours | |
16 | 64+ hours | |
17 | 63+ hours | |
18 | 62+ hours | |
19 | 62+ hours | |
20 | 61+ hours | |
21 | 60+ hours | |
22 | 60+ hours | |
23 | 59+ hours | |
24 | 58+ hours | |
25 | 58+ hours | |
26 | 58+ hours | |
27 | 57+ hours | |
28 | 57+ hours | |
29 | 55+ hours | |
30 | 55+ hours |
Contributors
DailyDictation has many amazing members who spend their precious time to contribute translations.
Thanks to them, we can learn better and easier! ❤️❤️❤️
Below are members who have contributed at least 15 translations.