Top 30 users (last 7 days)
# | Username | Active time |
---|---|---|
1 | 21+ hours | |
2 | 21+ hours | |
3 | 21+ hours | |
4 | 21+ hours | |
5 | 21+ hours | |
6 | 21+ hours | |
7 | 21+ hours | |
8 | 21+ hours | |
9 | 20+ hours | |
10 | 20+ hours | |
11 | 20+ hours | |
12 | 20+ hours | |
13 | 19+ hours | |
14 | 19+ hours | |
15 | 19+ hours | |
16 | 19+ hours | |
17 | 19+ hours | |
18 | 19+ hours | |
19 | 18+ hours | |
20 | 18+ hours | |
21 | 18+ hours | |
22 | 18+ hours | |
23 | 18+ hours | |
24 | 17+ hours | |
25 | 17+ hours | |
26 | 17+ hours | |
27 | 17+ hours | |
28 | 17+ hours | |
29 | 17+ hours | |
30 | 17+ hours |
Top 30 users (last 30 days)
# | Username | Active time |
---|---|---|
1 | 90+ hours | |
2 | 89+ hours | |
3 | 86+ hours | |
4 | 81+ hours | |
5 | 80+ hours | |
6 | 74+ hours | |
7 | 71+ hours | |
8 | 68+ hours | |
9 | 68+ hours | |
10 | 66+ hours | |
11 | 66+ hours | |
12 | 65+ hours | |
13 | 65+ hours | |
14 | 64+ hours | |
15 | 63+ hours | |
16 | 62+ hours | |
17 | 62+ hours | |
18 | 61+ hours | |
19 | 61+ hours | |
20 | 60+ hours | |
21 | 59+ hours | |
22 | 59+ hours | |
23 | 59+ hours | |
24 | 59+ hours | |
25 | 58+ hours | |
26 | 57+ hours | |
27 | 57+ hours | |
28 | 56+ hours | |
29 | 56+ hours | |
30 | 55+ hours |
Contributors
DailyDictation has many amazing members who spend their precious time to contribute translations.
Thanks to them, we can learn better and easier! ❤️❤️❤️
Below are members who have contributed at least 15 translations.