Top 30 users (last 7 days)
# | Username | Active time |
---|---|---|
1 | 21+ hours | |
2 | 21+ hours | |
3 | 21+ hours | |
4 | 21+ hours | |
5 | 21+ hours | |
6 | 21+ hours | |
7 | 21+ hours | |
8 | 20+ hours | |
9 | 20+ hours | |
10 | 20+ hours | |
11 | 19+ hours | |
12 | 18+ hours | |
13 | 18+ hours | |
14 | 18+ hours | |
15 | 17+ hours | |
16 | 17+ hours | |
17 | 16+ hours | |
18 | 16+ hours | |
19 | 16+ hours | |
20 | 16+ hours | |
21 | 15+ hours | |
22 | 15+ hours | |
23 | 15+ hours | |
24 | 15+ hours | |
25 | 15+ hours | |
26 | 15+ hours | |
27 | 15+ hours | |
28 | 15+ hours | |
29 | 14+ hours | |
30 | 14+ hours |
Top 30 users (last 30 days)
# | Username | Active time |
---|---|---|
1 | 90+ hours | |
2 | 90+ hours | |
3 | 90+ hours | |
4 | 90+ hours | |
5 | 88+ hours | |
6 | 86+ hours | |
7 | 77+ hours | |
8 | 76+ hours | |
9 | 75+ hours | |
10 | 73+ hours | |
11 | 72+ hours | |
12 | 69+ hours | |
13 | 67+ hours | |
14 | 66+ hours | |
15 | 65+ hours | |
16 | 63+ hours | |
17 | 62+ hours | |
18 | 62+ hours | |
19 | 60+ hours | |
20 | 60+ hours | |
21 | 59+ hours | |
22 | 59+ hours | |
23 | 58+ hours | |
24 | 57+ hours | |
25 | 55+ hours | |
26 | 53+ hours | |
27 | 53+ hours | |
28 | 52+ hours | |
29 | 52+ hours | |
30 | 52+ hours |
Contributors
DailyDictation has many amazing members who spend their precious time to contribute translations.
Thanks to them, we can learn better and easier! ❤️❤️❤️
Below are members who have contributed at least 15 translations.